Ткани
| Наименование | Страна | Состав | Ширина (см) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
Курточные и плащевые ткани |
||||
| 186T N/TASLAN EMBO PU MILKY DESIGN | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 45.00 |
| 186T N/TASLAN HI PORA | Корея | 100% нейлон | 144 / 147 | 148.00 |
| 186T N/TASLAN PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 85.00 |
| 190T N/TAFFETA PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 32.00 |
| 210D N/OXFORD PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 150 | 82.00 |
| 210T P/TAFFETA PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 28.00 |
| 240T P/DEWSPO CIRE 7TIME | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 62.00 |
| 240T P/DEWSPO EMBO PU MILKY "PEAS" | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 48.00 |
| 240T P/DEWSPO EMBO PU MILKY DESIGN | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 |
от 45.00 до 77.00 |
| 240T P/DEWSPO PU MILKY | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 65.00 |
| 290T N/P TAFFETA PU | Корея | 35% полиэфир 65% нейлон | 147 / 152 | 45.00 |
| 290T N/P TAFFETA PU MILKY | Корея | 35% полиэфир 65% нейлон | 147 / 152 | 45.00 |
| 320T P/DEWSPO PU MILKY | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 79.00 |
| 330D N/TASLAN PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 99.00 |
| ARRIVA PU MILKY DESIGN | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 78.00 |
| ARRIVA PU MILKY DESIGN #64 | Китай | 100% полиэфир | 146 / 148 | 82.00 |
| ARRIVA PU MILKY DESIGN #65 | Китай | 100% полиэфир | 146 / 148 | 82.00 |
| BREEZE PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 139 / 142 | 45.00 |
| BREEZE WR | Корея | 100% нейлон | 139 / 142 | 45.00 |
| CATS EYE PU | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 129.00 |
| CDC BONDING WR | Корея | 100% полиэфир | 139 / 142 | 75.00 |
| CLASSICA WR | Китай | 100% нейлон | 147 / 152 | 65.00 |
| CONSTANTA PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 67.00 |
| CREASE WR | Корея | 37% полиэфир 63% нейлон | 137 / 139 | 67.00 |
| DELTA PRINT WR DESIGN #34 | Корея | 100% полиэфир | 144 / 147 | 55.00 |
| DELTA WR | Корея | 100% полиэфир | 144 / 147 | 74.00 |
| DEWSPO PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 41.00 |
| FLEUR | Китай | 100% полиэфир | 144 / 147 | 140.00 |
| FLORIDA | Корея | 100% полиуретан | 137 / 142 | 50.00 |
| FOUR R/S PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 30.00 |
| GALAXY PU MILKY | Корея | 47% полиэфир 53% хлопок | 139 / 142 | 105.00 |
| JORNADAN BONDING WR | Китай | 100% полиэфир | 144 / 147 | 59.00 |
| JORNADAN PRINT PU MILKY DESIGN #25 | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 70.00 |
| JORNADAN PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 54.00 |
| JORNADAN PU MILKY | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 69.00 |
| LIRICA DESIGN #47 | Китай | 100% полиэфир | 142 / 144 | 65.00 |
| MELANGE | Китай | 44% полиэфир 56% нейлон | 144 / 147 | 120.00 |
| MELODY DESIGN #3 | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 109.00 |
| N/TRILOBAL PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 30.00 |
| N/TRILOBAL WS PU MILKY | Корея | 100% нейлон | 137 / 139 | 30.00 |
| NEO DEWSPO FD PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 63.00 |
| NOVA PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 77.00 |
| NOVA WR | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 67.00 |
| NP WASHER WR | Корея | 66% нейлон 34% полиэфир | 144 / 147 | 35.00 |
| PREMIUM WR | Корея | 82% полиэфир 18% нейлон | 134 / 137 | 55.00 |
| PRINCE CTF | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 55.00 |
| PRINCE EMBO PU DESIGN | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 55.00 |
| PRINCE PU | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 77.00 |
| RAY DEWSPO PU MILKY | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 55.00 |
| ROYAL DEWSPO CIRE | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 49.00 |
| ROYAL DEWSPO PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 43.50 |
| ROYAL DEWSPO WR | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 44.00 |
| SEASON DESIGN #42 | Корея | 100% полиэфир | 144 / 147 | 45.00 |
| TRILOBAL BONDING WS WR | Корея | 100% нейлон | 137 / 139 | 65.00 |
| VERONA | Китай | 100% полиэфир | 144 / 147 | 92.00 |
Ткани для спецодежды |
||||
| 190T P/TAFFETA PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 33.00 |
| 190T P/TAFFETA PU SILVER | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 33.00 |
| 210D P/OXFORD PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 39.00 |
| GABARDINE 240 | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 45.00 |
| PROFESSIONAL | Китай | хлопок полиэфир | 147 / 152 | 53.00 |
| TC 170T горошек, полоска, клетка | Китай | 35% хлопок 65% полиэфир | 147 / 152 | 45.00 |
| TC 186T WHITE | Китай | 35% хлопок 65% полиэфир | 147 / 152 | 59.00 |
| TC 186T WR | Китай | 35% хлопок 65% полиэфир | 147 / 152 | 58.00 |
| TC 208T WR | Китай | 35% хлопок 65% полиэфир | 147 / 152 | 65.00 |
| TC 208Т WHITE | Китай | 35% хлопок 65% полиэфир | 147 / 152 | 62.00 |
| UNIFORM | Китай | 65% полиэфир 35% хлопок | 147 / 152 | 78.00 |
| UNIFORM WHITE | Китай | 65% полиэфир 35% хлопок | 147 / 152 | 78.00 |
| UNIFORM WR | Китай | 65% полиэфир 35% хлопок | 147 / 152 | 78.00 |
Подкладочные ткани (подкладка) |
||||
| 180T P/TAFFETA | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 20.00 |
| 180T P/TAFFETA (MD) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 20.00 |
| 180Т P/TAFFETA PRINT | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 190T P/TAFFETA | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 21.00 |
| 190T P/TAFFETA (MD) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 21.00 |
| 190Т P/TAFFETA PRINT | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 190Т P/TAFFETA PRINT CIRE 2 TIMES | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 210T P/TAFFETA | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 25.00 |
| 230T P/TAFFETA CIRE | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 29.00 |
| 290T P/TAFFETA CIRE 2 TIMES | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| P/JACQUARD DESIGN | Китай | 52% полиэфир 48% вискоза | 142 / 144 | 65.00 |
| V/P JACQUARD design | Китай | 55% ВИСКОЗА 45%ПОЛИЭСТР | 145 / 147 | 72.00 |
| СЕТКА Трикотажная MESH-A | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 30.00 |
| СЕТКА Трикотажная MESH-A (neon colors) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 38.00 |
Тентовые и сумочные ткани |
||||
| 150D P/OXFORD PU 1500MM | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 150D P/OXFORD PU MILKY | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 185T P/TAFFETA PU 2000MM | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 35.00 |
| 300D P/OXFORD PU 1000mm (China) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 73.00 |
| 420D N/OXFORD PU 1500MM | Корея | 100% нейлон | 147 / 152 | 126.00 |
| 600D P/OXFORD PU | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 78.00 |
| 600D P/OXFORD R/S PU | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 89.00 |
Камуфляжные ткани |
||||
| 150D P/OXFORD PU MILKY CAMO | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 36.50 |
Флис, искусственный мех |
||||
| MINK | Китай | 85% Акрил 15% Полиэфир | 147 / 152 | 573.00 |
| VELBOA | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 |
110.00 140.00 150.00 159.00 |
| VELBOA 1 (China) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 130.00 |
| VELBOA HIJ-178 (Leopard Brown/Beige) | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 298.00 |
| VELBOA HSV-067 (Gepard Black/Grey) | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 315.00 |
| VELBOA HSV-162 (Black/Grey кудрявый) | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 345.00 |
| VELBOA HVB-93 (рисунок газета Brown) | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 99.00 |
| VELBOA TWO TONE | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 205.00 |
| ПФ 180 г./кв.м. (CHINA) в кг | Китай | 100% полиэфир | 150 / 152 | 240.00 |
| ПФ 240 г./кв.м. (TW) в кг | Тайвань | 100% полиэфир | 147 / 152 | 280.00 |
| ПФ 240 г./кв.м. PRINT (TW) в кг | Тайвань | 100% полиэфир | 147 / 152 | 499.00 |
| ПФ 245 г./кв.м. (CHINA) в кг | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 240.00 |
| ПФ 330 г./кв.м. (CHINA) в кг | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 220.00 |
| ПФ 330 г./кв.м. (TW) в метрах | Тайвань | 100% полиэфир | 147 / 152 | 155.00 |
Хлопкосодержащие ткани для верхней одежды |
||||
| CN PEACH WR | Китай | 70% хлопок 30% нейлон | 144 / 147 | 85.00 |
| COTTON OXFORD PEACH | Китай | 100% хлопок | 144 / 147 | 147.00 |
| COTTON TWILL PEACH WR | Китай | 100% хлопок | 144 / 147 | 95.00 |
Ткани для спортивной одежды |
||||
| HEAVY DEWSPO PEACH WR | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 77.00 |
| P/OXFORD WR | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 96.00 |
| P/OXFORD WR (Китай) | Китай | 100% полиэфир | 147 / 152 | 75.00 |
Ткани Klopman International |
||||
| HERCULES FR HYDROFOIL | Италия | 100% хлопок | 149 / 151 | 499.00 |
| INDESTRUCTIBLE 2 | Италия | 35% хлопок 65% полиэфир | 152 / 154,5 | 172.00 |
| METEOR FR | Италия | 100% хлопок | 152 / 154 | 363.00 |
| TELESTAT PLUS | Италия | 30,5% хлопок 68%полиэфир 1,5%антистатическая нить | 152 / 154 | 298.00 |
Ткани Fitsystem |
||||
| FITsystem Lining Design | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 65.00 |
| FITSystem MEMBRANE 1101 | Корея | 100% нейлон | 144 / 147 | 252.00 |
| FITsystem MEMBRANE 10000 / 8000 S-WR AF 1102 | Корея | 100% нейлон | 144 / 147 | 252.00 |
| FITsystem Style 1001 | Корея | 100% полиэфир | 147 / 152 | 123.00 |
| FITsystem Style 1004 | Корея | 100% нейлон | 139 / 142 | 140.00 |
| FITsystem Style 1006 | Корея | 69% нейлон 31% полиэфир | 144 / 147 | 196.00 |
| FITsystem Style 1007 | Корея | 85% полиэфир 15% нейлон | 144 / 147 | 172.00 |
| FITsystem Style Design | Корея | 100% полиэфир | 142 / 144 | 87.00 |
Февраль 2012
- Русский
- English



